Årgang 1975
| Kontaktperson: Per Wolf | |||
|---|---|---|---|
| År | Klasse | Fornavn | Efternavn |
1975 | 3a | Ellen Østergaard | Andersen |
1975 | 3a | Lisbeth | Bennedsen |
1975 | 3a | Hanne Frøstrup | Christensen |
1975 | 3a | Kirsten Munkebo | Christiansen |
1975 | 3a | Hans Kristian | Erbs |
1975 | 3a | Kirsten | Frandsen |
1975 | 3a | Birgitte | Jensen |
1975 | 3a | Lis Sund | Jensen |
1975 | 3a | Dorte | Jessen |
1975 | 3a | Elsebeth Fløistup | Kiene |
1975 | 3a | Niels Christian | Langkilde |
1975 | 3a | Solveig Ankerstjerne | Nielsen |
1975 | 3a | Palle | Olesen |
1975 | 3a | Palle Holm | Pedersen |
1975 | 3a | Ole Raun | Petersen |
1975 | 3a | Ruth Grøngahl | Petersen |
1975 | 3a | Birgit | Riis |
1975 | 3a | Grethe | Skov |
1975 | 3b | Anni-Mette Haahr | Andersen |
1975 | 3b | Bente | Hansen |
1975 | 3b | Lene Kokholm | Hansen |
1975 | 3b | Inge Marie | Jensen |
1975 | 3b | Anna Lise | Jeppesen |
1975 | 3b | Petra Vig | Jørgensen |
1975 | 3b | Kristian | Klemmensen |
1975 | 3b | Kamma Bechsgaard | Koch |
1975 | 3b | Eva Elisabeth | Lyhne |
1975 | 3b | Anne Grete | Nielsen |
1975 | 3b | Kathrine Kürvel Mørk | Pedersen |
1975 | 3b | Ulla | Pontoppidan |
1975 | 3b | Lone | Poulsen |
1975 | 3b | Gitte | Rahbek |
1975 | 3b | Steffen | Rosenlund |
1975 | 3b | Eva Roest | Sørensen |
1975 | 3b | Lillian | Tarp |
1975 | 3x | Hans Jørn | Andresen |
1975 | 3x | Erik | Bertelsen |
1975 | 3x | Arne Silkjær | Bøndergaard |
1975 | 3x | Lone Svaneklink | Brandt |
1975 | 3x | Ulla | Christensen |
1975 | 3x | Alex Andreas | Davidsen |
1975 | 3x | Edvard | Finnerup |
1975 | 3x | Asbjørn | Hansen |
1975 | 3x | Kristian Lund | Jepsen |
1975 | 3x | Bent Claus Christian | Kjær |
1975 | 3x | Marius Ludvig J. E. I. | Kristensen |
1975 | 3x | Carsten | Lysdahl |
1975 | 3x | Bjarne Korsholm | Mortensen |
1975 | 3x | Jan Korsholm | Mortensen |
1975 | 3x | Susanne | Mortensen |
1975 | 3x | Gunner | Nielsen |
1975 | 3x | Elsebeth | Pedersen |
1975 | 3x | Bent Handler | Petersen |
1975 | 3x | Bente Faaborg | Poulsen |
1975 | 3x | Hanne Birke | Sørensen |
1975 | 3x | Stig | Vagt-Andersen |
1975 | 3y | Anna Kirstine | Alslev |
1975 | 3y | Peter Wejs | Andersen |
1975 | 3y | Leif | Bondesen |
1975 | 3y | Søren | Brink |
1975 | 3y | Hanne Birgitte | Brunø |
1975 | 3y | Laurids Knudsen | Christensen |
1975 | 3y | Peder Milther Vestergaard | Christensen |
1975 | 3y | Søren Christian | Dueholm |
1975 | 3y | Knud Gade | Freund |
1975 | 3y | Elisabeth Hår | Jakobsen |
1975 | 3y | Peter Grauer | Jensen |
1975 | 3y | Jes Brink | Jessen |
1975 | 3y | Lars Nannestad | Jørgensen |
1975 | 3y | Steen Gadsbølle | Larsen |
1975 | 3y | Mads Niestrup | Madsen |
1975 | 3y | Jonna | Møller |
1975 | 3y | Karen Marie Pagh | Nielsen |
1975 | 3y | Marius Iversen | Noer |
1975 | 3y | Peter Max Ovesen | Nygaard |
1975 | 3y | Per Møller | Pedersen |
1975 | 3y | Kirsten Birke | Sørensen |
1975 | 3y | Helga Grethe | Thøgersen |
1975 | 3y | Thyge Skovbjerg | Thomsen |
1975 | 3z | Kim | Gedebjerg |
1975 | 3z | Anne Marie | Haahr |
1975 | 3z | Knud Arnum | Hansen |
1975 | 3z | Niels Henrik Ingvar | Hjøllund |
1975 | 3z | Bjarne Bogø | Jensen |
1975 | 3z | Henning | Jensen |
1975 | 3z | Hanne | Kristensen |
1975 | 3z | Bent | Larsen |
1975 | 3z | Britta | Lundstørm |
1975 | 3z | Erik Hedegaard | Madsen |
1975 | 3z | Kristiane | Madsen |
1975 | 3z | Poul Erik | Nielsen |
1975 | 3z | Henrik Nordentoft | Poulsen |
1975 | 3z | Eva Therese | Røser |
1975 | 3z | Henrik Heidemann | Simonsen |
1975 | 3z | Lis Stræde | Simonsen |
1975 | 3z | Margaret | Skelmose |
1975 | 3z | Bente Thornfeldt | Sørensen |
1975 | 3z | Emmy Vad | Sørensen |
1975 | 3z | Marianne Vagner | Thomsen |
1975 | 3z | Lene | Thorup |
1975 | 2p | Søren Poul | Jensen |
1975 | 2p | Kirsten | Andersen |
1975 | 2p | Eva Merete | Clausen |
1975 | 2p | Jørn Håhr Plauborg | Hansen |
1975 | 2p | Margit Kiilsgård | Henrichsen |
1975 | 2p | Henning | Holm |
1975 | 2p | Vibeke | Hopp |
1975 | 2p | Britta Gjelstrup | Jensen |
1975 | 2p | Karen | Jensen |
1975 | 2p | Erik | Andersen |
1975 | 2p | Jens Konge | Johansen |
1975 | 2p | Kirsten Irene | Juul |
1975 | 2p | Jette Stokkendal | Knudsen |
1975 | 2p | Karen Marie Helle | Kristensen |
1975 | 2p | Kim Lauge | Kristensen |
1975 | 2p | Linda Korsgård | Lauritsen |
1975 | 2p | Anne Kirstine | Møller-Hansen |
1975 | 2p | Bente Schjødt | Nielsen |
1975 | 2p | Hans Marinus Christian | Nielsen |
1975 | 2p | Marie Holm | Nielsen |
1975 | 2p | Svend Ankerstjerne | Nielsen |
1975 | 2p | Poul-Henrik | Nørrevang |
1975 | 2p | Niels Peder | Pedersen |
1975 | 2p | Ebba | Rathjen |
1975 | 2p | Birte Marie Engkilde | Schmidt |
1975 | 2p | Jørn Sillas | Stovgård |
1975 | 2p | Wolff | |
1975 | 2q | Jane | Bloch-Nielsen |
1975 | 2q | Jens | Grand |
1975 | 2q | Tove | Hansen |
1975 | 2q | Karen | Holm |
1975 | 2q | Mette Lise Lomholt | Husted |
1975 | 2q | Lene Bruun | Jensen |
1975 | 2q | Niels Peter Møller | Jensen |
1975 | 2q | Thomas | Jessen |
1975 | 2q | Jette Helene | Johsen |
1975 | 2q | Ragnhild Kathrine | Kallehauge |
1975 | 2q | Niels Arne | Knudsen |
1975 | 2q | Kirsten Deibjerg | Kristensen |
1975 | 2q | Henrik | Krogh-Jensen |
1975 | 2q | Knud | Leth |
1975 | 2q | Birgit | Lykkeberg |
1975 | 2q | Carla Laila Benfeldt E. | Madsen |
1975 | 2q | Anny | Nielsen |
1975 | 2q | Per Juel | Nielsen |
1975 | 2q | Bente | Pahuus |
1975 | 2q | Ellen Vibeke | Pedersen |
1975 | 2q | John Nygård | Pedersen |
1975 | 2q | Karen Rask | Pedersen |
1975 | 2q | Henrik Bækgård | Petersen |
1975 | 2q | Inger Marie | Petersen |
1975 | 2q | Svend | Rønnest |
1975 | 2q | Lars Friis | Thomsen |

