Årgang 1974
| År | Klasse | Fornavn | Efternavn |
|---|---|---|---|
1974 | 3a | Anne Grete | Bjerregaard |
1974 | 3a | Anna Mette | Frandsen |
1974 | 3a | Jens Bech | Hansen |
1974 | 3a | Sigrid Søndergaard | Hansen |
1974 | 3a | Kirsten Marie Lund | Hermansen |
1974 | 3a | Anne-Marie | Jensen |
1974 | 3a | Flemming | Jensen |
1974 | 3a | Susanne Brink | Johansen |
1974 | 3a | Bente Kruse | Madsen |
1974 | 3a | Linda Anne | Neale |
1974 | 3a | Else Marianne Theil | Pedersen |
1974 | 3a | Kirsten | Redder |
1974 | 3a | Lilly | Schmidt |
1974 | 3a | Sabine | Schweppenhäuser |
1974 | 3a | Louise Kirstine Luxhøj | Sloth |
1974 | 3a | Uffe Lassen | Værnhøj |
|
|
|
|
1974 | 3b | Karen | Christensen |
1974 | 3b | Kirsten Kragsø | Christiansen |
1974 | 3b | Peter | Grinderslev |
1974 | 3b | Esther Marie | Grønberg |
1974 | 3b | Anne Mette | Jensen |
1974 | 3b | Peter Have | Jørgensen |
1974 | 3b | Jytte | Kehlet |
1974 | 3b | Inger Marie | Knudsen |
1974 | 3b | Annie | Kobbelgaard |
1974 | 3b | Morten | Kvist |
1974 | 3b | Henny | Møller |
1974 | 3b | Solveig | Nielsen |
1974 | 3b | Solveig Levina | Schmidt |
1974 | 3b | Birgitte Lindegaard | Sneum |
1974 | 3b | Ella | Søndergaard |
1974 | 3b | Lisbeth | Thomsen |
|
|
|
|
1974 | 3x | Anna | Bak |
1974 | 3x | Jesper | Carl |
1974 | 3x | Viggo Spangsberg | Christensen |
1974 | 3x | Sven Stensig | Eskildsen |
1974 | 3x | Karen | Brisson |
1974 | 3x | Sonja Riber | Iversen |
1974 | 3x | Ole Wessel | Jensen |
1974 | 3x | Karl Erik | Jessen |
1974 | 3x | Kaja Schults | Jørgensen |
1974 | 3x | Vibeke | Jørgensen |
1974 | 3x | Hans Peter Dejgaard | Kristensen |
1974 | 3x | Knud Erik | Kristensen |
1974 | 3x | Anne Marie | Håhr |
1974 | 3x | Jette | Langgaard Andersen |
1974 | 3x | Anny | Lauridsen |
1974 | 3x | Peter | Lund-Hansen |
1974 | 3x | Ellen From | Madsen |
1974 | 3x | Lone | Nielsen |
1974 | 3x | Anette | Peen |
1974 | 3x | Ivar | Poulsen |
1974 | 3x | Lars Toft | Rasmussen |
1974 | 3x | Mogens | Vestergaard |
|
|
|
|
1974 | 3y | Anna Kristina | Bouvin |
1974 | 3y | Steen | Christensen |
1974 | 3y | Karen Marie Bau | Clausen |
1974 | 3y | Knud Ole | Dal |
1974 | 3y | Carsten Kobbelgaard | Hansen |
1974 | 3y | Anne Marie | Harborg |
1974 | 3y | Hardy | Henneberg |
1974 | 3y | Åse | Høj |
1974 | 3y | Egon | Jensen |
1974 | 3y | Peter Lund | Jensen |
1974 | 3y | Kurt Kristian | Jessen |
1974 | 3y | Hans Morten Raunkjær | Kristensen |
1974 | 3y | Margit Askov | Lassen |
1974 | 3y | Agnes | Lauridsen |
1974 | 3y | Niels | Lund-Hansen |
1974 | 3y | Thilde | Nielsen |
1974 | 3y | Jens Jørgen Sidelmann | Nygaard |
1974 | 3y | Karin Pallisgaard | Oldenborg |
1974 | 3y | Ulla Britt Schnack | Olsen |
1974 | 3y | Bodil Heldgaard | Pedersen |
1974 | 3y | Palle Magdal | Rix |
1974 | 3y | Peder Christian | Thomsen |
|
|
|
|
1974 | 2p | Jørgen | Bloch-Møller |
1974 | 2p | Steffen Gammelgård | Buch |
1974 | 2p | Bodil Brander | Christensen |
1974 | 2p | Guild | Fischer |
1974 | 2p | Poul Anders | Hansen |
1974 | 2p | Else Marie Skelmose | Jensen |
1974 | 2p | Lene Rubæk | Jensen |
1974 | 2p | Leon Vejlgård | Jensen |
1974 | 2p | Dorthe | Knudsen |
1974 | 2p | Inger Marie | Kristensen |
1974 | 2p | Jens Severin Puggård | Kristensen |
1974 | 2p | Marie | Kristensen |
1974 | 2p | Gunhild | Lauridsen |
1974 | 2p | Bjarne | Mørch |
1974 | 2p | Annette Nygård | Pedersen |
1974 | 2p | Bjarne Friis | Pedersen |
1974 | 2p | Lis Anette | Pedersen |
1974 | 2p | Søren Dippel | Rasmussen |
1974 | 2p | Niels Bertram | Sørensen |
1974 | 2p | Anne-Marie | Thuesen |
1974 | 2p | Peter | Trans |
1974 | 2p | Ole | Wolff |
|
|
|
|
1974 | 2q | Bent Henning | Christensen |
1974 | 2q | Ingrid Margrethe | Christensen |
1974 | 2q | Marianne Højlund | Christensen |
1974 | 2q | Inger Toudal | Frandsen |
1974 | 2q | Hans Jørn | Hansen |
1974 | 2q | Benny Reinhardt Lyager | Jensen |
1974 | 2q | Bente Gohr | Jensen |
1974 | 2q | Vibeke | Jensen |
1974 | 2q | Mai-Britt | Juhl |
1974 | 2q | Erik | Kristiansen |
1974 | 2q | Bent Vestergaard | Madsen |
1974 | 2q | Vibeke | Madsen |
1974 | 2q | Solveig | Møller |
1974 | 2q | Birthe Annette | Nielsen |
1974 | 2q | Bjarne | Nielsen |
1974 | 2q | Cate Hartvig | Nielsen |
1974 | 2q | Jens Peter Tony | Nielsen |
1974 | 2q | Arne Damm | Rønnow |
1974 | 2q | Kirsten | Simested |
1974 | 2q | Hans Bredmose | Simonsen |
1974 | 2q | Kent | Søtrup |
1974 | 2q | Erik Østergaard | Thomsen |
|
|
|
|
1974 | 2r | Birgit | Bertelsen |
1974 | 2r | John | Callesen |
1974 | 2r | Christian Ditlev Nis | Christiansen |
1974 | 2r | Anne Mette Sund | Duus |
1974 | 2r | Lisbeth | Frost |
1974 | 2r | Lasse | Hadberg |
1974 | 2r | Anne | Heinel |
1974 | 2r | Jørgen | Holm |
1974 | 2r | John Detlef | Jakobsen |
1974 | 2r | Jan Rosendahl | Jensen |
1974 | 2r | Knud Årre | Jerne |
1974 | 2r | Henny Friis | Jessen |
1974 | 2r | Claus Håhr | Larsen |
1974 | 2r | Rita | Leth |
1974 | 2r | Ib Horsbøl | Nielsen |
1974 | 2r | Randi Margrethe Holm | Nielsen |
1974 | 2r | Erik | Nørgård |
1974 | 2r | Christina | Pedersen |
1974 | 2r | Hanne Lisbeth | Pedersen |
1974 | 2r | John Fulling | Petersen |
1974 | 2r | Jens Peter | Steffensen |
1974 | 2r | Jørgen | Thøgersen |
1974 | 2r | Birgit Krab | Thorup |

